Elektrikontroll OÜ teenuste hinnakiri:
Ühik | EUR | |
Elektripaigaldiste tehniline kontroll: | ||
Elektripaigaldis 250A ja üle 1000A | tund | 100 |
Elektripaigaldis kuni 250A | paigaldis | 200 |
Mitmekorteritega elamu (ilma korterita): | ||
2-8 korteriga | paigaldis | 300 |
9-24 korteriga | paigaldis | 400 |
25-60 korteriga | paigaldis | 600 |
61-80 korteriga | paigaldis | 900 |
81+ korteriga | paigaldis | 1500 |
Korteri tehniline kontroll | korter | 150 |
Elektripaigaldiste korduv ülevaatus ja dok.vormistamine: | ||
korter | 50 | |
paigaldis | 100 | |
Muud teenused: | ||
Trükised A4 | leht | 1 |
Autotransport | km | 1,0 |
Suuline ja kirjalik konsultatsioon | tund | 30 |
Elektrilised mõõtmed: | ||
Isolatsioonitakistuse mõõtmine | 1-liin | 2 |
Põranda- ja seinapindade takistuse mõõtmine | mõõtepunk | 2 |
Kaitse-, PEN- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematus kuni 10A | 1-ühendus | 2 |
Rikkesilmuse näivtakistuse mõõtmine | 1-faas | 3 |
Maanduse mõõtmine | 1-maandus | 15 |
Pinnase eritakistuse mõõtmine | punkt | 400 |
Üleminekutakistuse mõõtmine | punkt | 3 |
Kaitsejuhi aktiivtakistuse mõõtmine | juht | 3 |
Rikkevoolukaitselüliti kontroll | seade | 15 |
Kuni 1kV kaablite ja seadmete pingeteim | seade | 100 |
Päikeselektrijaama stringi mõõtmine | String +/- | 2,0 |
Süvistatud kaabli otsimine | tund | 25 |
Hindadele lisandub käibemaks ning hinnakiri kehtib alates 1. oktoober 2024.a. |